Select Page

SDEC Engineg Models

Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., formerly known as Shanghai Diesel Engine Factory, was founded in 1947.
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. mainly produces SDEC Z, R, H, D, E, K, W, G, 12VK series mechanical and electronic engines, the engine displacement is covering 1.1L-35.1L, with the power coverage is from 8kw to 2210kW.
SDEC engines can meet up to EURO Stage IV emission regulations, and widely used in mining, ports, communications, transportation, airports, hotels, data centers and other industries. It is suitable for isolated islands, deserts, mountains, polar and other special environments.

Find Engines by Series

This is the list of all SDEC engines series for generator drive and marine applications. Click here to find engines by type

50Hz Diesel Generator Set

Z8 – 60 kW
H40 – 160 kW
D180 – 200 kW
E250 - 400 kW
G300 – 500 kW
W720 -1000 kW
K500 -1800 kW
SR500 -1800 kW

Generator Set

Power/kW

0200400600800100015002000
Series
Model

 

SDLO8PEOA | 10 kVA @ 1500 r/minSDLO10PEOA | 13 kVA @ 1500 r/minSDLO12PEOAⅠ| 15 kVA @ 1500 r/minSDLO12PEOAⅡ| 15 kVA @ 1500 r/min
SDLO12PEOAⅢ | 15 kVA @ 1500 r/minSDLO16PEOAⅠ| 20 kVA @ 1500 r/minSDLO16PEOAⅡ| 20 kVA @ 1500 r/minSDLO16PEOAⅢ| 20 kVA @ 1500 r/min
SDLO20PEOAⅠ| 25 kVA @ 1500 r/minSDLO20PEOAⅡ | 25 kVA @ 1500 r/minSDLO20PEOAⅢ| 25 kVA @ 1500 r/minSDLO24PEOAⅠ| 30 kVA @ 1500 r/min
SDLO24PEOAⅡ| 30 kVA @ 1500 r/minSDLO30PEOA | 38 kVA @ 1500 r/minSDLO32PEOAⅠ| 40 kVA @ 1500 r/minSDLO32PEOAⅡ| 40 kVA @ 1500 r/min
SDLO40PEOAⅠ| 50 kVA @ 1500 r/minSDLO40PEOAⅡ| 50 kVA @ 1500 r/minSDLO50PEOAⅠ| 63 kVA @ 1500 r/minSDLO50PEOAⅡ | 63 kVA @ 1500 r/min
SDLO54PEOAⅠ| 68 kVA @ 1500 r/minSDLO54PEOAⅡ| 68 kVA @ 1500 r/minSDLO60PEOA| 75 kVA @ 1500 r/min
SDLO40PEOAⅠ| 50 kVA @ 1500 r/minSDLO40PEOAⅡ| 50 kVA @ 1500 r/minSDLO50PEOAⅠ| 63 kVA @ 1500 r/minSDLO50PEOAⅡ| 63 kVA @ 1500 r/min
SDLO64PEOAⅠ| 80 kVA @ 1500 r/minSDLO64PEOAⅡ| 80 kVA @ 1500 r/minSDLO75EEOA | / kVA @ 1500 r/minSDLO80PEOAⅠ | 100 kVA @ 1500 r/min
SDLO80PEOAⅡ| 100 kVA @ 1500 r/minSDLO100EEOAⅠ| 125 kVA @ 1500 r/minSDLO100EEOAⅡ| 125 kVA @ 1500 r/minSDLO100PEOAⅠ| 125 kVA @ 1500 r/min
SDLO100PEOAⅡ| 125 kVA @ 1500 r/minSDLO110PEOA | 138 kVA @ 1500 r/minSDLO120PEOAⅠ| 150 kVA @ 1500 r/minSDLO120PEOAⅡ| 150 kVA @ 1500 r/min
SDLO150EEOAⅠ| 188 kVA @ 1500 r/minSDLO150EEOAⅡ| 188 kVA @ 1500 r/minSDLO150PEOAⅠ| 188 kVA @ 1500 r/minSDLO150PEOAⅡ| 188 kVA @ 1500 r/min
SDLO160PEOA | 200 kVA @ 1500 r/min
SDLO180PEOAⅠ| 225 kVA @ 1500 r/minSDLO180PEOAⅡ | 225 kVA @ 1500 r/minSDLO200PEOAⅠ| 250 kVA @ 1500 r/minSDLO200PEOAⅡ| 250 kVA @ 1500 r/min
SDLO250EEOA | 313 kVA @ 1500 r/minSDLO250PEOAⅠ | 313 kVA @ 1500 r/minSDLO250PEOAⅡ | 313 kVA @ 1500 r/minSDLO300EEOAⅠ | 375 kVA @ 1500 r/min
SDLO300EEOAⅡ| 375 kVA @ 1500 r/minSDLO300PEOA | 375 kVA @ 1500 r/minSDLO350EEOAⅠ| 438 kVA @ 1500 r/minSDLO350EEOAⅡ| 438 kVA @ 1500 r/min
SDLO400PEOA | 500 kVA @ 1500 r/min
SDLO300PEOA | 375 kVA @ 1500 r/minSDLO350EEOA | / kVA @ 1500 r/minSDLO400EEOA| 500 kVA @ 1500 r/minSDLO400PEOAⅠ | 500 kVA @ 1500 r/min
SDLO400PEOAⅡ| 500 kVA @ 1500 r/minSDLO500EEOAⅠ| 625 kVA @ 1500 r/minSDLO500EEOAⅡ| 625 kVA @ 1500 r/minSDLO500PEOAⅠ| 625 kVA @ 1500 r/min
SDLO500PEOAⅡ| 625 kVA @ 1500 r/minSDLO600EEOAⅠ | / kVA @ 1500 r/minSDLO600EEOAⅡ| / kVA @ 1500 r/min
SDLO700EEOA | / kVA @ 1500 r/minSDLO720EEOA | 900 kVA @ 1500 r/minSDLO800EEOA | 1000 kVA @ 1500 r/minSDLO800PEOA | 1000 kVA @ 1500 r/min
SDLO900PEOA | 1125 kVA @ 1500 r/minSDLO1000PEOA | 1250 kVA @ 1500 r/min
SDLO400PEOAⅠ| 500 kVA @ 1500 r/minSDLO400PEOAⅡ| 500 kVA @ 1500 r/minSDLO500PEOAⅠ| 625 kVA @ 1500 r/minSDLO500PEOAⅡ | 625 kVA @ 1500 r/min
SDLO500EEOAⅠ| 625 kVA @ 1500 r/minSDLO500EEOAⅡ| 625 kVA @ 1500 r/minSDLO600EEOAⅠ| 750 kVA @ 1500 r/minSDLO600EEOAⅡ| 750 kVA @ 1500 r/min
SDLO600PEOAⅠ| 750 kVA @ 1500 r/minSDLO600PEOAⅡ | 750 kVA @ 1500 r/minSDLO700EEOA | / kVA @ 1500 r/minSDLO720PEOA | 900 kVA @ 1500 r/min
SDLO800PEOA | 1000 kVA @ 1500 r/minSDLO1100PEOA | 1375 kVA @ 1500 r/minSDLO1200PEOA | 1500 kVA @ 1500 r/minSDLO1350PEOA | 1688 kVA @ 1500 r/min
SDLO1500PEOA | 1875 kVA @ 1500 r/minSDLO1600PEOA | 2000 kVA @ 1500 r/minSDLO1800PEOA | 2250 kVA @ 1500 r/min
SDLO500PEOA | 625 kVA @ 1500 r/minSDLO540PEOA | 675 kVA @ 1500 r/minSDLO600PEOA | 750 kVA @ 1500 r/minSDLO1000PEOA | 1250 kVA @ 1500 r/min
SDLO1100PEOA | 1375 kVA @ 1500 r/minSDLO1200PEOA | 1500 kVA @ 1500 r/minSDLO1360PEOA | 1700 kVA @ 1500 r/minSDLO1500PEOA | 1875 kVA @ 1500 r/min
SDLO1600PEOA | 2000 kVA @ 1500 r/minSDLO1800PEOA | 2250 kVA @ 1500 r/min
——END——

60Hz Diesel Generator Set

50Hz Gas Generator Set

60Hz Gas Generator Set

50Hz Marine Generator Set

60Hz Marine Generator Set

 

WhatsApp Online logo

Sales Team


Generator - SinoGenWhatApp-Icon

Marine - SeaMacWhatApp-Icon

Automotive - DuraMacWhatApp-Icon

Railways - RailMacWhatApp-Icon

Industrial - ConeMacWhatApp-Icon

Pump - PumpMacWhatApp-Icon

Fire - Pump - PumpMacWhatApp-Icon

EV System - EVMacWhatApp-Icon

Parts - PartMacWhatApp-Icon


Sales Manager - Mrs. Wendy Fu

Sales Director - Mr. Jasper Lee WhatApp-Icon

Shipping Service

Contact EMAC Now!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to get the latest updates from www.sdec-generator.com

Welcome on board, we will keep you updated with latest news and business activities!

Pin It on Pinterest